Classifica Sociale 2012
| ATLETA | TotaleP. | ||||||||||||
| BARBAZZA P. | |||||||||||||
| BARBIERO R. | |||||||||||||
| BARS F. | |||||||||||||
| BELLATO M. | |||||||||||||
| BELLIA M. | |||||||||||||
| BERTO N. | |||||||||||||
| BORINA L. | |||||||||||||
| BORTOLATO R. | |||||||||||||
| BORTOLOZZO S. | |||||||||||||
| BOSCOLO R. | |||||||||||||
| BOVO F. | |||||||||||||
| BRAGATO S. | |||||||||||||
| BRAGATO V. | |||||||||||||
| CALCHERA F. | |||||||||||||
| CAZZARO L. | |||||||||||||
| CECINO A. | |||||||||||||
| CECINO M. | |||||||||||||
| CHIN C. | |||||||||||||
| COLOGNATO M. | |||||||||||||
| DE FRANCESCHI C. | |||||||||||||
| DE FRANCESCHI L. | |||||||||||||
| ESPOSITO C. | |||||||||||||
| FAVARO G. | |||||||||||||
| FORMENTIN E. | |||||||||||||
| GIULIATO R. | |||||||||||||
| GROSSO R. | |||||||||||||
| LONGO B. | |||||||||||||
| MARANGONI D. | |||||||||||||
| MARCATO G. | |||||||||||||
| MARTIGNON M. | |||||||||||||
| MEGGIATO S. | |||||||||||||
| MOGNO V. | |||||||||||||
| MUFFATO C. | |||||||||||||
| MUFFATO L. | |||||||||||||
| SIMION R. | |||||||||||||
| TARGHETTA L. | |||||||||||||
| TOSATTO R. | |||||||||||||
| TRONCHIN G. | |||||||||||||
| VALLOTTO R. | |||||||||||||
| VANIN M. | |||||||||||||
| VARETTO D. | |||||||||||||
| VEDOVATO S. | |||||||||||||
| VOLPATO G. | |||||||||||||
| ZANUCCO P. | |||||||||||||
Menu
Social Network
Archivio
Tag
Calendario
Classifiche
foto
mediofondo
Nazionale
News
Notizie
Pedalata
Raduni
Rassegna Stampa
Risultati
Meteo
-
Sereno
4°C
-
gio

11/1
-
ven

13/0
-
sab

13/2

