Classifica Sociale Medio Fondo
| ATLETA | 10/4 | 15/5 | 12/6 | 25/6 | 26/6 | 3/7 | 10/7 | 24/7* | 11/9 | TotaleP. |
| BARBAZZA P. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| BARBIERO R. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| BARS F. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| BELLATO M. | / | 20 | / | / | / | - | / | / | / | 20 |
| BELLIA M. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| BERTO N. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| BORINA L. | / | 20 | / | / | / | - | / | / | / | 20 |
| BORTOLATO R. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| BORTOLOZZO S. | / | 20 | / | / | / | - | / | / | / | 20 |
| BOSCOLO R. | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 105 |
| BOVO F. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| BRAGATO S. | 10 | 20 | 15 | / | / | - | 15 | 15 | 10 | 85 |
| BRAGATO V. | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 15 | / | 10 | 90 |
| CALCHERA F. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| CAZZARO L. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| CECINO A. | 10 | 20 | 15 | / | / | - | 15 | 15 | 10 | 85 |
| CECINO M. | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 105 |
| CHIN C. | 10 | 20 | / | / | / | - | 15 | / | 10 | 55 |
| COLOGNATO M. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| DE FRANCESCHI C. | / | 20 | / | / | / | - | / | / | / | 20 |
| DE FRANCESCHI L. | 10 | / | / | / | / | - | / | / | / | 10 |
| ESPOSITO C. | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 15 | / | / | 80 |
| FAVARO G. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| FORMENTIN E. | 10 | 20 | / | 10 | 10 | - | 15 | / | 10 | 75 |
| GIULIATO R. | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 105 |
| GROSSO R. | 10 | 20 | 15 | / | / | - | / | 15 | 10 | 70 |
| LONGO B. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| MARANGONI D. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| MARCATO G. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| MARTIGNON M. | / | / | / | / | / | - | 15 | / | / | 15 |
| MEGGIATO S. | / | / | / | 10 | 10 | - | / | / | / | 20 |
| MOGNO V. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| MUFFATO C. | 10 | / | / | / | / | - | 15 | / | 10 | 35 |
| MUFFATO L. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| SIMION R. | 10 | 20 | 15 | / | / | - | 15 | / | 10 | 70 |
| TARGHETTA L. | 10 | 20 | / | 10 | 10 | - | 15 | 15 | / | 80 |
| TOSATTO R. | / | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 95 |
| TRONCHIN G. | 10 | 20 | 15 | / | / | - | 15 | 15 | 10 | 85 |
| VALLOTTO R. | / | 20 | 15 | / | / | - | 15 | / | / | 50 |
| VANIN M. | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | / | 15 | / | 80 |
| VARETTO D. | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 105 |
| VEDOVATO S. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| VOLPATO G. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
| ZANUCCO P. | / | / | / | / | / | - | / | / | / | 0 |
* Rinviata al 25/09/2011
Alla Prossima M.F.
Menu
Tag
Calendario
Classifiche
foto
mediofondo
Nazionale
News
Notizie
Pedalata
Raduni
Rassegna Stampa
Risultati
Meteo
-
Pioviggine
15°C
-
lun

16/11
-
mar

18/13
-
mer

22/16


